2018-2019新的学年即将开始,深圳市龙岗区2-6岁的适龄幼儿面临着幼儿园入园或换园的抉择,自然龙岗区幼儿园的环境、教育、费用等是家长最关心的,那么龙岗幼儿园收费标准与排行如何呢?
龙岗区位于深圳市中部,含公办与民办幼儿园共计404所。公办/公立幼儿园收费严格执行政府指导标准,民办/私立幼儿园市场调节定价,总的来说,龙岗幼儿园收费标准区间控制在4000-21000人/学期(2018-2019学年)。
序号 | 幼儿园名称 | 所属街道 | 园所性质 | 收费标准 |
1 | 深圳市龙岗区坂田街道簕杜鹃坂田幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | 公办全日制收费标准:650-1000人/月不等,加上服务性收费和代收费,综合 4500-8000人/学期(走读) 民办幼儿园收费标准:实行市场调节定价,综合 4000-20000人/学期(走读) 推荐: 深圳高端全托幼儿园收费标准 |
2 | 深圳市龙岗区坂田街道明昇幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
3 | 深圳市龙岗区坂田街道扬马雏鹰幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
4 | 深圳市龙岗区坂田街道四维幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
5 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头晓晓幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
6 | 深圳市龙岗区坂田街道爱爱坂田幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
7 | 深圳市龙岗区坂田街道蓓蕾幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
8 | 深圳市龙岗区坂田街道爱丽斯幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
9 | 深圳市龙岗区坂田街道富豪幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
10 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田东方红幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
11 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头村幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
12 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
13 | 深圳市龙岗区坂田街道童心怡幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
14 | 深圳市龙岗区坂田街道奥林幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
15 | 深圳市龙岗区坂田街道海丽达四季花城幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
16 | 深圳市龙岗区坂田街道万科城实验幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
17 | 深圳市龙岗区坂田街道东方之子幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
18 | 深圳市龙岗区坂田街道云兴南园幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
19 | 深圳市龙岗区坂田街道万科第五园幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
20 | 深圳市龙岗区坂田街道春培幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
21 | 深圳市龙岗区坂田街道文华旭景幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
22 | 深圳市龙岗区坂田街道金洲嘉丽幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
23 | 深圳市龙岗区坂田街道博雅四季花城幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
24 | 深圳市龙岗区坂田街道远恒佳幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
25 | 深圳市龙岗区坂田街道下雪村簕杜鹃天恩幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
26 | 深圳市龙岗区坂田街道月朗苑幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
27 | 深圳市龙岗区坂田爱和自由幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
28 | 深圳市龙岗区坂田街道五和簕杜鹃十二橡树幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
29 | 深圳市龙岗区坂田街道凯旋幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
30 | 深圳市龙岗区坂田街道文华上品幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
31 | 深圳市龙岗区坂田街道光雅幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
32 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象第二幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
33 | 深圳市龙岗区坂田街道皓源幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
34 | 深圳市龙岗区坂田街道万科金色幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
35 | 深圳市龙岗区坂田街道粤文幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
36 | 深圳市龙岗区坂田街道光雅华星幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
37 | 深圳市龙岗区坂田街道明道第五园幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
38 | 深圳市龙岗区坂田街道光雅华昱幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
39 | 深圳市龙岗区坂田街道恒星幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
40 | 深圳市龙岗区坂田街道大发埔幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
41 | 深圳市龙岗区坂田街道宝雅幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
42 | 深圳市龙岗区坂田街道远恒佳日辉台幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
43 | 深圳市龙岗区坂田街道光雅南坑幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
44 | 深圳市龙岗区坂田街道万科璞悦山幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
45 | 深圳市龙岗区坂田街道司成幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
46 | 深圳市龙岗区坂田街道四维第五幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
47 | 深圳市龙岗区坂田街道城市广场幼儿园 | 坂田街道 | 政府产权配套 | |
48 | 深圳市龙岗区比诺中英文幼儿园 | 坂田街道 | 民办 | |
49 | 深圳市龙岗区布吉街道大芬幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
50 | 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃长龙幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
51 | 深圳市龙岗区布吉街道我爱我家幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
52 | 深圳市龙岗区布吉街道博雅怡翠幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
53 | 深圳市龙岗区布吉街道爱爱幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
54 | 深圳市龙岗区布吉街道簕杜鹃格塘幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
55 | 深圳市龙岗区布吉街道中房怡芬幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
56 | 深圳市龙岗区布吉街道乐乐幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
57 | 深圳市龙岗区布吉街道爱义幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
58 | 深圳市龙岗区布吉街道粤宝花园幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
59 | 深圳市龙岗区布吉街道凉帽田田幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
60 | 深圳市龙岗区布吉街道三联村幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
61 | 深圳市龙岗区布吉街道大靓花园幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
62 | 深圳市龙岗区布吉街道星星亮幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
63 | 深圳市龙岗区布吉街道罗冈幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
64 | 深圳市龙岗区布吉街道下水径幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
65 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉花幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
66 | 深圳市龙岗区布吉街道育苗幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
67 | 深圳市龙岗区布吉街道嘉嘉幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
68 | 深圳市龙岗区布吉街道上水径村阳光幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
69 | 深圳市龙岗区布吉街道九矿幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
70 | 深圳市龙岗区布吉街道华南幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
71 | 深圳市龙岗区布吉街道茂业城萌芽幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
72 | 深圳市龙岗区龙珠幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
73 | 深圳市龙岗区布吉街道信义假日名城幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
74 | 深圳市龙岗区快乐幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
75 | 深圳市龙岗区布吉街道景鹏幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
76 | 深圳市龙岗区布吉街道新三村幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
77 | 深圳市龙岗区布吉街道储运幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
78 | 深圳市龙岗区布吉街道春蕾幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
79 | 深圳市龙岗区布吉街道禾沙坑幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
80 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴一鸣幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
81 | 深圳市龙岗区布吉街道机关幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
82 | 深圳市龙岗区布吉街道春蕾百合幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
83 | 深圳市龙岗区布吉街道德兴幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
84 | 深圳市龙岗区布吉街道德福幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
85 | 深圳市龙岗区布吉街道半岛苑幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
86 | 深圳市龙岗区布吉街道荣超幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
87 | 深圳市龙岗区布吉街道怡翠第一幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
88 | 深圳市龙岗区布吉街道东方半岛幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
89 | 深圳市龙岗区布吉街道盈翠幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
90 | 深圳市龙岗区布吉街道丽湖幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
91 | 深圳市龙岗区东方幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
92 | 深圳市龙岗区布吉街道超群幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
93 | 深圳市龙岗区布吉街道柏菲幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
94 | 深圳市龙岗区中加幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
95 | 深圳市龙岗区布吉街道老圩村幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
96 | 深圳市龙岗区布吉街道茵悦之生幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
97 | 深圳市龙岗区布吉街道莲花幼儿园 | 布吉街道 | 街道产权 | |
98 | 深圳市龙岗区布吉街道中翠幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
99 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗加洲幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
100 | 深圳市龙岗区布吉街道康达尔幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
101 | 深圳市龙岗区布吉街道国展幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
102 | 深圳市龙岗区甘坑东方幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
103 | 深圳市龙岗区布吉街道阳光花园幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
104 | 深圳市龙岗区布吉街道特蕾新理想幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
105 | 深圳市龙岗区布吉街道翠枫幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
106 | 深圳市龙岗区布吉街道硅谷水径幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
107 | 深圳市龙岗区布吉街道金宝贝幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
108 | 深圳市龙岗区布吉街道大坡头村幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
109 | 深圳市龙岗区布吉街道同心幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
110 | 深圳市龙岗区布吉街道秀丽幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
111 | 深圳市龙岗区布吉街道春花幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
112 | 深圳市龙岗区布吉街道承翰慢城幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
113 | 深圳市龙岗区布吉街道童梦可园幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
114 | 深圳市龙岗区布吉街道杓妈岭幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
115 | 深圳市龙岗区布吉街道怡瑞山居幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
116 | 深圳市龙岗区布吉街道龙园意境幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
117 | 深圳市龙岗区布吉街道华浩源幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
118 | 深圳市龙岗区布吉街道信义景和幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
119 | 深圳市龙岗区布吉街道木棉湾幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
120 | 深圳市龙岗区布吉街道和生幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
121 | 深圳市龙岗区布吉街道花语岸幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
122 | 深圳市龙岗区布吉街道童梦万科红幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
123 | 深圳市龙岗区布吉街道大宝幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
124 | 深圳市龙岗区布吉街道泽润华庭幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
125 | 深圳市龙岗区布吉街道湖光山色幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
126 | 深圳市龙岗区布吉街道豪展阁幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
127 | 深圳市龙岗区布吉街道太子星幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
128 | 深圳市龙岗区布吉街道爱贝尔幼儿园 | 布吉街道 | 民办 | |
129 | 深圳市龙岗区布吉街道红悦簕杜鹃幼儿园 | 布吉街道 | 政府产权配套 | |
130 | 深圳市龙岗区横岗街道童约幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
131 | 深圳市龙岗区横岗街道润筑园幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
132 | 深圳市龙岗区横岗街道名门世家幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
133 | 深圳市龙岗区横岗街道康乐幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
134 | 深圳市龙岗区横岗街道横岗村幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
135 | 深圳市龙岗区横岗街道六约展鹏幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
136 | 深圳市龙岗区横岗街道安良幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
137 | 深圳市龙岗区横岗街道金太阳幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
138 | 深圳市龙岗区横岗街道保安幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
139 | 深圳市龙岗区横岗街道新世纪幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
140 | 深圳市龙岗区横岗街道玉苗苗幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
141 | 深圳市龙岗区横岗街道小太阳幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
142 | 深圳市龙岗区横岗街道喜洋洋幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
143 | 深圳市龙岗区横岗街道成龙幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
144 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
145 | 深圳市龙岗区横岗街道金苗苗幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
146 | 深圳市龙岗区横岗街道四联幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
147 | 深圳市龙岗区横岗街道荷坳幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
148 | 深圳市龙岗区横岗街道蒲公英梧桐幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
149 | 深圳市龙岗区横岗街道联邦幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
150 | 深圳市龙岗区中海怡美幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
151 | 深圳市龙岗区横岗街道比华利幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
152 | 深圳市龙岗区横岗街道早晨振业幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
153 | 深圳市龙岗区横岗街道水晶城幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
154 | 深圳市龙岗区横岗街道中海大山地幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
155 | 深圳市龙岗区横岗街道信义锦绣幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
156 | 深圳市龙岗区横岗街道大康幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
157 | 深圳市龙岗区横岗德龙幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
158 | 深圳市龙岗区横岗街道楠欣幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
159 | 深圳市龙岗区横岗街道童话幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
160 | 深圳市龙岗区横岗街道博蕾园山幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
161 | 深圳市龙岗区横岗街道文乐幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
162 | 深圳市龙岗区横岗街道天心幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
163 | 深圳市龙岗区横岗街道绿色童年幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
164 | 深圳市龙岗区横岗街道排榜村幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
165 | 深圳市龙岗区横岗街道新天幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
166 | 深圳市龙岗区横岗街道保安马六村幼儿园 | 横岗街道 | 集体自建 | |
167 | 深圳市龙岗区横岗街道大福幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
168 | 深圳市龙岗区横岗街道安瑞祺振业城幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
169 | 深圳市龙岗区横岗街道一鸣幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
170 | 深圳市龙岗区横岗街道保安爱康幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
171 | 深圳市龙岗区横岗街道幸福幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
172 | 深圳市龙岗区横岗街道深苗幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
173 | 深圳市龙岗区横岗街道四季阳光幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
174 | 深圳市龙岗区横岗街道华明星幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
175 | 深圳市龙岗区横岗街道童话里幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
176 | 深圳市龙岗区横岗街道名雅幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
177 | 深圳市龙岗区横岗街道格林童话幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
178 | 深圳市龙岗区横岗街道信义御城豪园幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
179 | 深圳市龙岗区横岗街道康童幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
180 | 深圳市龙岗区横岗街道米奇贝贝幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
181 | 深圳市龙岗区横岗街道卓越天颂雅苑幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
182 | 深圳市龙岗区横岗街道智晶幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
183 | 深圳市龙岗区横岗街道爱馨第六幼儿园 | 横岗街道 | 民办 | |
184 | 深圳市龙岗区横岗街道和悦居幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
185 | 深圳市龙岗区横岗街道荷康花园幼儿园 | 横岗街道 | 政府产权配套 | |
186 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
187 | 深圳市龙岗区龙城街道五联幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
188 | 深圳市龙岗区龙城街道回龙埔幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
189 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
190 | 深圳市龙岗区福园幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
191 | 深圳市龙岗区龙城街道龙西幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
192 | 深圳市龙岗区龙城街道哈美幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
193 | 深圳市龙岗区龙城街道红苹果幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
194 | 深圳市龙岗区深圳实验新亚洲幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
195 | 深圳市龙岗区黄阁翠苑幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
196 | 深圳市龙岗区龙城街道紫薇幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
197 | 深圳市龙岗区爱爱欧景幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
198 | 深圳市龙岗区碧湖幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
199 | 深圳市龙岗区龙城街道宏昌启智幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
200 | 深圳市龙岗区龙城街道贝德儿幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
201 | 深圳市龙岗区龙城街道嶂背幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
202 | 深圳市龙岗区龙城街道云彩幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
203 | 深圳市龙岗区龙城街道和兴花园幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
204 | 深圳市龙岗区龙城街道早晨天健幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
205 | 深圳市龙岗区龙城街道新龙岗花园幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
206 | 深圳市龙岗区龙城街道富明幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
207 | 深圳市龙岗区龙城街道中央悦城幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
208 | 深圳市龙岗区龙城街道公园大地银鹰幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
209 | 深圳市龙岗区龙城街道天健现代城晶晶幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
210 | 深圳市龙岗区龙城街道里兹幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
211 | 深圳市龙岗区龙城街道新屯哈美幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
212 | 深圳市龙岗区龙城街道盛苗幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
213 | 深圳市龙岗区城市花园幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
214 | 深圳市龙岗区龙城街道乐天幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
215 | 深圳市龙岗区龙城街道晶晶中海康城幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
216 | 深圳市龙岗区龙城街道爱爱鸿基幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
217 | 深圳市龙岗区龙城街道赐昱幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
218 | 深圳市龙岗区龙城街道君悦龙庭柏菲幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
219 | 深圳市龙岗区龙城街道万象天成幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
220 | 深圳市龙岗区龙城街道富鑫幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
221 | 深圳市龙岗区龙城街道华业玫瑰园幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
222 | 深圳市龙岗区龙城街道文华清林径幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
223 | 深圳市龙岗区龙城街道城市立方幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
224 | 深圳市龙岗区龙城街道明道龙城国际幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
225 | 深圳市龙岗区龙城街道华联幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
226 | 深圳市龙岗区龙城街道深中科学思维研究院第一幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
227 | 深圳市龙岗区实验星河时代幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
228 | 深圳市龙岗区龙城街道维君汇阳光天健幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
229 | 深圳市龙岗区龙城街道奥林华府幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
230 | 深圳市龙岗区龙城街道龙联幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
231 | 深圳市龙岗区龙城街道快乐童年幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
232 | 深圳市龙岗区龙城街道盛平哈美幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
233 | 深圳市龙岗区龙城街道新世纪幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
234 | 深圳市龙岗区龙城街道阳光南园幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
235 | 深圳市龙岗区龙城街道爱心童之乐幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
236 | 深圳市龙岗区龙城街道家和盛世幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
237 | 深圳市龙岗区龙城街道华城幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
238 | 深圳市龙岗区龙城街道青青幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
239 | 深圳市龙岗区龙城街道四维幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
240 | 深圳市龙岗区龙城街道新联幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
241 | 深圳市龙岗区龙城街道深中科学思维研究院第二幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
242 | 深圳市龙岗区龙城街道紫麟山曼京幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
243 | 深圳市龙岗区龙城街道乐声幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
244 | 深圳市龙岗区龙城街道童之乐第二幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
245 | 深圳市龙岗区龙城街道喜福汇幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
246 | 深圳市龙岗区龙城街道大树幼儿园 | 龙城街道 | 民办 | |
247 | 深圳市龙岗区龙城街道百合山水别苑幼儿园 | 龙城街道 | 政府产权配套 | |
248 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生旭日升幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
249 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
250 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙岗村幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
251 | 深圳市龙岗区龙岗街道智鑫幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
252 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
253 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
254 | 深圳市龙岗区龙岗街道小白鸽鹏达幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
255 | 深圳市龙岗区龙岗街道旭日升幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
256 | 深圳市龙岗区龙岗街道富康幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
257 | 深圳市龙岗区龙岗街道菁菁幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
258 | 深圳市龙岗区金龙幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
259 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
260 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东哈美幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
261 | 深圳市龙岗区龙岗街道水岸新都幼儿园 | 龙岗街道 | 政府产权配套 | |
262 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联金色阳光幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
263 | 深圳市龙岗区龙岗街道雅豪祥苑幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
264 | 深圳市龙岗区龙岗街道晶晶九州幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
265 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙富幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
266 | 深圳市龙岗区龙岗街道鹏达幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
267 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐一鸣幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
268 | 深圳市龙岗区龙岗街道亚迪宝龙幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
269 | 深圳市龙岗区龙岗街道爱馨幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
270 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东东方幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
271 | 深圳市龙岗区龙岗街道锦龙名苑幼儿园 | 龙岗街道 | 政府产权配套 | |
272 | 深圳市龙岗区龙岗街道金沙幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
273 | 深圳市龙岗区龙岗街道利苗幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
274 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝其乐幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
275 | 深圳市龙岗区龙岗街道新乐幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
276 | 深圳市龙岗区龙岗街道培英幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
277 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐金色阳光幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
278 | 深圳市龙岗区龙岗街道金色摇篮幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
279 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙腾幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
280 | 深圳市龙岗区龙岗街道新塘围幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
281 | 深圳市龙岗区龙岗街道小清华幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
282 | 深圳市龙岗区龙岗街道簕杜鹃幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
283 | 深圳市龙岗区龙岗街道三和幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
284 | 深圳市龙岗区龙岗街道同乐大风车幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
285 | 深圳市龙岗区龙岗街道格致天成幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
286 | 深圳市龙岗区龙岗街道辰星幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
287 | 深圳市龙岗区龙岗街道大埔幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
288 | 深圳市龙岗区龙岗街道大成幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
289 | 深圳市龙岗区龙岗街道童心幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
290 | 深圳市龙岗区龙岗街道博立幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
291 | 深圳市龙岗区龙岗街道金龙第二幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
292 | 深圳市龙岗区龙岗街道科翔幼儿园 | 龙岗街道 | 民办 | |
