2018-2019新的学年即将开始,深圳市盐田区2-6岁的适龄幼儿面临着幼儿园入园或换园的抉择,自然盐田区幼儿园的环境、教育、费用等是家长最关心的,那么盐田幼儿园收费标准与排行如何呢?
盐田区位于广东深圳东部,含公办与民办幼儿园共计25所。区内公办/公立幼儿园收费严格执行政府指导标准,民办/私立幼儿园市场调节定价,总的来说,盐田幼儿园收费标准区间控制一般在4100-21000人/学期(2018-2019学年)。
序号 | 幼儿园名称 | 办学地址 | 幼儿园等级 | 核准 规模 | 收费标准 |
1 | 深圳市盐田区实验幼儿园 | 深圳市盐田区沙头角金融路2号 | 省一级 | 350 | 公办全日制收费标准:650-1000人/月不等,加上服务性收费和代收费,综合4500-8000人/学期(走读) 民办幼儿园收费标准:实行市场调节定价, 综合4100-21000人/学期(走读) 推荐:深圳高端全托幼儿园排行榜 |
2 | 深圳市盐田区一村幼儿园 | 深圳市盐田区黄必围41号首层 | 规范化 | 180 | |
3 | 深圳市盐田区沙头角镇幼儿园 | 盐田区沙头角镇环城路东2号 | 未评级 | 150 | |
4 | 深圳市盐田区梅沙幼儿园 | 深圳市盐田区大梅沙望翠路 | 市一级 | 270 | |
5 | 深圳市盐田区东埔幼儿园 | 深圳市盐田区沙盐路东埔福苑小区首层 | 未评级 | 120 | |
6 | 深圳市盐田区东部阳光竟智幼儿园 | 盐田区深盐路东部阳光花园F栋1楼 | 规范化 | 90 | |
7 | 深圳市盐田区维君汇东和幼儿园 | 深圳市盐田区海涛花园27栋首层 | 市一级 | 250 | |
8 | 深圳市盐田区海涛花园27栋首层 | 深圳市盐田区沙头角叶屋东街35号1-2单元 | 区一级 | 280 | |
9 | 深圳市盐田区小梅沙幼儿园 | 深圳市盐田区特发小梅沙旅游中心女工宿舍1楼 规范化 110 | 规范化 | 110 | |
10 | 深圳市盐田区中海双语幼儿园 | 深圳市盐田区中青路8-2半山溪谷小区26栋 | 市一级 | 310 | |
11 | 深圳市盐田区沙头角田东幼儿园 | 深圳市盐田区沙头角保税区第一生活区综合楼二层 | 规范化 | 360 | |
12 | 深圳市盐田区小红帽艺术幼儿园 | 深圳市盐田区海山路99号桐林花园内 | 未评级 | 120 | |
13 | 深圳市盐田区乐群幼儿园 | 深圳市盐田区盐田四村路口 | 市一级 | 360 | |
14 | 深圳市盐田区机关幼儿园 | 深圳市盐田区海涛路136号 | 省一级 | 360 | |
15 | 深圳市盐田区华大幼儿园 | 深圳市盐田区海山道华大公寓小区内 | 未评级 | 180 | |
16 | 深圳市盐田区海山道华大公寓小区内 | 盐田街道办安置区16号 | 区一级 | 300 |
首页>盐田区全托新闻>2018深圳盐田区幼儿园学费收费标准,盐田幼儿园有哪些
上一篇
已经是第一篇
下一篇
深圳市盐田区梅沙幼儿园